可見分光光度計應(yīng)用領(lǐng)域及主要特點
應(yīng)用領(lǐng)域
嘉信恒生可見分光光度計,應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、大專院校、材料科學(xué)等各個領(lǐng)域,為科研﹑生產(chǎn)﹑教學(xué)等提供參考數(shù)據(jù) 。
主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | JX-813PCS可變狹縫掃描型 | JX-813PC掃描型 | JX-813型 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | ||
光譜帶寬 | 1、2、4、5nm | 4nm | |
波長范圍 | 325.0~1000.0nm | ||
波長精度 | ±0.5nm(帶寬2nm) | ±1nm | |
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.5nm | |
波長可讀性 | 0.1nm | ||
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | ||
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T | ||
雜 散 光 | ≤0.15%T Λ360nm,420nm | ≤0.2%T Λ360nm,420nm | ≤0.3%T Λ360nm,420nm |
基線直線型 | ±0.004A(帶寬2nm) | ±0.004A | / |
穩(wěn) 定 性 | ≤0.004A/30min/500nm(after/30min/warmup) | ||
測量范圍 | 0~125%T、-0.097~2.70A、0~1999C、0~1999F | ||
光 源 | 鎢鹵素?zé)簟?2V、20W | ||
顯 示 | LCD(2×20帶背光) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | ||
分析軟件 | 有 | 支持 | |
檢 測 器 | 硅光二極.管 | ||
比色皿架 | 10mm(可以選配50mm、100mm) | ||
比 色 皿 | 10mm、4只 | ||
電 源 | AC220V、50Hz、300W | ||
外形尺寸 | 440×370×200mm(H×W×D) | ||
重 量 | 17kg |
選配附件
1、轉(zhuǎn)換架。
2、吸收池架。
3、100mm吸收池架。
4、吸收池架。
5、8~22mm試管吸收池架。
6、程控4槽位樣品架。
7、反射附件。
上一條:HS-6650型SF6氣體露點儀特點介紹 | 下一條:端午節(jié)放假通知 |